
Sedo released their weekly domain name sales and CyberSecurityJobs.com led the way at $205,000. Ceramictile.com was second at $39,999. ToBuy.com was third at $17,500.
44 .com sales
16 cctld sales
9 other tld sales
Top 3 highlights of public SedoMLS sales are:
- sizl.com at 14,000 USD
- atonce.comat 9,500 USD
- freedom.world at 8,995 USD
| Domain name | Date | Price | Currency | |
| .COM | ||||
| cybersecurityjobs.com | 03/11/2022 | 205000 | USD | |
| ceramictile.com | 03/09/2022 | 39999 | USD | |
| tobuy.com | 03/10/2022 | 17500 | USD | |
| taif.com | 03/09/2022 | 17000 | USD | |
| bespokeproperties.com | 03/08/2022 | 15000 | USD | |
| sizl.com | 03/09/2022 | 14000 | USD | |
| cerp.com | 03/09/2022 | 14000 | USD | |
| hexagontrading.com | 03/11/2022 | 10000 | USD | |
| atonce.com | 03/13/2022 | 9500 | USD | |
| bedee.com | 03/10/2022 | 9000 | EUR | |
| giveahand.com | 03/07/2022 | 8000 | USD | |
| simplydj.com | 03/08/2022 | 7799 | USD | |
| photomasters.com | 03/08/2022 | 6500 | EUR | |
| wild24.com | 03/10/2022 | 6000 | USD | |
| bosbos.com | 03/10/2022 | 5900 | USD | |
| carbondividend.com | 03/07/2022 | 5850 | USD | |
| superpanther.com | 03/12/2022 | 5690 | USD | |
| mimesys.com | 03/11/2022 | 5500 | EUR | |
| crecia.com | 03/09/2022 | 5000 | EUR | |
| cambodianairlines.com | 03/11/2022 | 5000 | USD | |
| wcfp.com | 03/08/2022 | 5000 | USD | |
| coastcountry.com | 03/07/2022 | 4999 | USD | |
| prime-capital.com | 03/12/2022 | 4995 | USD | |
| fiscalcloud.com | 03/10/2022 | 4960 | USD | |
| philadelphiastars.com | 03/08/2022 | 4900 | USD | |
| ismailov.com | 03/08/2022 | 4500 | USD | |
| imup.com | 03/09/2022 | 4000 | EUR | |
| budpay.com | 03/08/2022 | 4000 | USD | |
| utsaha.com | 03/08/2022 | 3800 | EUR | |
| angelshares.com | 03/11/2022 | 3775 | USD | |
| pingrabbit.com | 03/07/2022 | 3599 | USD | |
| solsana.com | 03/08/2022 | 3500 | USD | |
| mysummary.com | 03/10/2022 | 3250 | USD | |
| dochealth.com | 03/12/2022 | 3000 | USD | |
| chelva.com | 03/13/2022 | 2999 | EUR | |
| daolotto.com | 03/07/2022 | 2975 | EUR | |
| gomini.com | 03/11/2022 | 2688 | USD | |
| fsdg.com | 03/10/2022 | 2600 | USD | |
| gpuhub.com | 03/11/2022 | 2575 | USD | |
| whitelabelppc.com | 03/11/2022 | 2500 | USD | |
| truckpool.com | 03/10/2022 | 2400 | EUR | |
| iknowthat.com | 03/08/2022 | 2400 | USD | |
| supestore.com | 03/08/2022 | 2200 | USD | |
| pisquare.com | 03/08/2022 | 2100 | EUR | |
| ccTLDs | ||||
| spelletjes.be | 03/08/2022 | 7100 | EUR | |
| casinoguru.de | 03/11/2022 | 7000 | EUR | |
| gridcom.de | 03/08/2022 | 5000 | EUR | |
| e.ar | 03/09/2022 | 4650 | EUR | |
| wesell.io | 03/07/2022 | 3988 | USD | |
| perfectgym.de | 03/07/2022 | 3800 | EUR | |
| squaretrade.eu | 03/07/2022 | 3795 | EUR | |
| finecare.eu | 03/08/2022 | 3750 | EUR | |
| c-learning.de | 03/07/2022 | 3500 | EUR | |
| sbstnz.de | 03/10/2022 | 2995 | EUR | |
| secretum.de | 03/10/2022 | 2990 | EUR | |
| iotsim.de | 03/08/2022 | 2888 | EUR | |
| metalis.de | 03/10/2022 | 2499 | EUR | |
| addone.eu | 03/08/2022 | 2499 | EUR | |
| version-originale.fr | 03/09/2022 | 2450 | EUR | |
| dekoschmiede.de | 03/11/2022 | 2000 | EUR | |
| Other | ||||
| pc.org | 03/11/2022 | 15500 | EUR | |
| freedom.world | 03/08/2022 | 8995 | USD | |
| alice.xyz | 03/11/2022 | 8888 | USD | |
| unlimited.network | 03/10/2022 | 7500 | USD | |
| wunschkennzeichen.online | 03/07/2022 | 6000 | EUR | |
| meeting.digital | 03/11/2022 | 2800 | USD | |
| pizzas.org | 03/10/2022 | 2200 | EUR | |
| earthcoin.org | 03/11/2022 | 2000 | EUR | |
| chai.xyz | 03/11/2022 | 2000 | USD |



